Hauptversammlung

31. ordentliche Hauptversammlung der Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe für das Geschäftsjahr 2021
Ergebnisse und Dokumente zur Hauptversammlung
Titel | Download | veröffentlicht am |
---|---|---|
Präsentation - Deutsch | 1,7 MB | 20. Mai 2022 |
Präsentation - Ceská Verze | 1,9 MB | 20. Mai 2022 |
Ergebnisse | ||
Abstimmungsergebnisse | 36 KB | 20. Mai 2022 |
Einberufung und Tagesordnung | 136 KB | 19. April 2022 |
Teilnahmeinformation über organisatorische und technische Voraussetzungen | 113 KB | 19. April 2022 |
Informationen über die Rechte der Aktionär:innen | 134 KB | 19. April 2022 |
Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-7 | 54 KB | 19. April 2022 |
Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 1, 2, 3, 6, 7 | 49 KB | 19. April 2022 |
Tagesordnungspunkt 7 - Erklärung und Lebenslauf des Kandidaten für den Aufsichtsrat | 210 KB | 19. April 2022 |
Formulare | ||
Vollmacht | 129 KB | 19. April 2022 |
Vollmachtswiderruf | 82 KB | 19. April 2022 |
Frageformular (E-Mail-Adresse fragen.vig(at)hauptversammlung.at) | 1,95 MB | 19. April 2022 |
Jahresabschluss mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 | 1,0 MB | 19. April 2022 |
Konzernabschluss mit Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021 | 4,6 MB | 19. April 2022 |
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 | 210 KB | 19. April 2022 |
Konsolidierter Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2021 | 752 KB | 19. April 2022 |
Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2021 | 2,6 MB | 19. April 2022 |
Vorschlag für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2021 | 140 KB | 19. April 2022 |
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 | 223 KB | 19. April 2022 |
Die Vergütungspolitik der VIG wurde in der HV am 25.9.2020 beschlossen.