Wirtschaftsprüfung
Letzte Änderung: 1. Juni 2022
Für das Geschäftsjahr 2021 wurde die
KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
zur Abschlussprüferin und als Konzernabschlussprüferin bestimmt.
Honorare und Dienstleistungen der Abschlussprüferin
Für Leistungen der KPMG Austria GmbH und der österreichischen Mitgliedsfirmen (KPMG österreichweit) wurden im Geschäftsjahr Aufwendungen von TEUR 1.364 erfasst.
Zusammensetzung (in TEUR) | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
KPMG österreichweit | KPMG Austria GmbH | Gesamt | Gesamt | |
Prüfung des Konzernabschlusses | 0 | 265 | 265 | 251 |
Prüfung des Jahresabschlusses des Mutterunternehmens | 0 | 59 | 59 | 56 |
Andere Bestätigungsleistungen | 375 | 48 | 423 | 392 |
Steuerberatungshonorare | 9 | 0 | 9 | 21 |
Honorare für prüfungsnahe Leistungen | 524 | 84 | 608 | 479 |
Summe | 908 | 455 | 1.364 | 1.199 |
Bestätigungsvermerk
Bericht zum Konzernabschluss (140 KB)
