Dividende
„Das Konzernergebnis für das Jahr 2009 bestätigt die Richtigkeit unserer strategischen Entscheidungen zur Expansion des Geschäfts bei gleichzeitiger Fokussierung auf Ertrag. So ist es uns gelungen, auch trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds, das Prämienvolumen auf über 8 Milliarden Euro zu steigern“, hebt Dr. Günter Geyer, Generaldirektor der Vienna Insurance Group im Rahmen der Ergebnispräsentation 2009 hervor. „Darüber hinaus weist unser Konzern mit einem Gewinn von über 441 Millionen Euro weiter kontinuierlich Profitabilität auf. Das erlaubt uns, an unsere Aktionäre eine Dividende von
90 Cent je Aktie für das Jahr 2009 auszuschütten.“
Geschäftsjahr | Dividende Stammaktie | Ex-Tag | Zahltag | |
|---|---|---|---|---|
2009 | EUR 0,90 | 5. Juli 2010 | 5. Juli 2010 | |
2008 | EUR 1,10 | 4. Mai 2009 | 4. Mai 2009 | |
2008 | Bonusdividende | EUR 0,90 | 27. Oktober 2009 | 27. Oktober 2009 |
2007 | EUR 1,10 | 28. April 2008 | 28. April 2008 | |
2006 | EUR 0,82 | 4. Juni 2007 | 4. Juni 2007 | |
2005 | EUR 0,66 | 6. Juni 2006 | 12. Juni 2006 |
Mit 20. Juni 2005 wurden die Vorzugsaktien in stimmberechtigte Stammaktien (ISIN AT0000908504) im Verhältnis 1:1 umgewandelt.
Historische Dividendeninformation
Die in der Tabelle angegebenen Werte zeigen die Dividende je Aktie in Euro sowohl für die Stammaktie als auch für die Vorzugsaktie. Es wurde der Aktiensplit im Verhältnis 1:7 vom Juli 2004 berücksichtigt.
Geschäftsjahr | Stammaktie | Vorzugsaktie |
|---|---|---|
2004 | EUR 0,45 | EUR 0,55 |
2003 | EUR 0,20 | EUR 0,45 |
2002 | EUR 0,14 | EUR 0,31 |
2001 | EUR 0,14 | EUR 0,31 |
2000 | EUR 0,19 | EUR 0,31 |
1999 | EUR 0,19 | EUR 0,31 |
1998 | EUR 0,21 | EUR 0,33 |
1997 | EUR 0,21 | EUR 0,31 |
1996 | EUR 0,20 | EUR 0,29 |
1995 | EUR 0,18 | EUR 0,26 |
1994 | EUR 0,16 | EUR 0,10 |
Letzte IR-Aussendung
19.08.2010 08:00
Vienna Insurance Group im 1. Halbjahr 2010
Konzernprämien um rd. 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gesteigertGewinn (vor Steuern) trotz massiver...
