Kennzahlen
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Verrechnete Prämien – Gesamtrechnung | EUR Mio. | 11.002,6 | 10.428,5 | 10.399,4 | 9.657,3 |
Abgegrenzte Prämien – Eigenbehalt | EUR Mio. | 9.705,6 | 9.336,6 | 9.317,9 | 8.729,4 |
Finanzergebnis inkl. Ergebnis aus Anteilen an at equity bewerteten Unternehmen | EUR Mio. | 631,9 | 596,3 | 1.010,8 | 1.037,5 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle – Eigenbehalt | EUR Mio. | -7.136,6 | -7.030,6 | -7.262,7 | -6.947,0 |
Aufwendungen für Versicherungsabschluss und –verwaltung | EUR Mio. | -2.536,8 | -2.328,5 | -2.293,2 | -2.140,7 |
Ergebnis vor Steuern | EUR Mio. | 511,3 | 345,9 | 521,6 | 485,4 |
Periodenergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen | EUR Mio. | 375,7 | 231,5 | 331,3 | 268,9 |
Combined Ratio | % | 94,2 | 95,0 | 95,4 | 96,0 |
Schadenquote | % | 61,5 | 62,8 | 63,7 | 64,7 |
Kostenquote | % | 32,7 | 32,2 | 31,7 | 31,3 |
BILANZ | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Kapitalanlagen1) | EUR Mio. | 37.266,1 | 42.869,2 | 43.076,1 | 44.336,9 |
Eigenkapital (inklusive nicht beherrschende Anteile) | EUR Mio. | 5.597,9 | 5.285,8 | 5.190,7 | 5.835,7 |
Versicherungstechnische Rückstellungen | EUR Mio. | 32.546,2 | 39.847,3 | 40.002,1 | 38.115,3 |
Bilanzsumme | EUR Mio. | 52.178,2 | 50.428,1 | 50.344,9 | 51.163,5 |
Operativer Return on Equity (Operativer RoE)2) | % | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 8,2 |
| |||||
AKTIE | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Anzahl Aktien | Stück | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 |
Marktkapitalisierung | EUR Mio. | 3.187,2 | 2.662,4 | 3.251,2 | 2.595,8 |
Durchschnittliche Zahl gehandelter Aktien pro Tag | Stück | rd. 51.000 | rd. 74.000 | rd. 65.000 | rd. 86.000 |
Buchwert je Aktie 3) | EUR | 36,09 | 33,36 | 33,67 | 32,64 |
Ultimokurs | EUR | 24,900 | 20,800 | 25,400 | 20,280 |
Höchstkurs | EUR | 27,050 | 26,350 | 25,850 | 28,740 |
Tiefstkurs | EUR | 20,800 | 13,900 | 20,000 | 19,900 |
Aktienperformance des Jahres (ohne Dividende) | % | 19,71 | -18,11 | 25,25 | -21,29 |
Dividende je Aktie | EUR | 1,25 | 0,75 | 1,15 | 1,00 |
Dividendenrendite | % | 5,02 | 3,61 | 4,53 | 4,93 |
Ergebnis je Aktie4) | EUR | 2,94 | 1,81 | 2,59 | 2,04 |
KGV 31. Dezember | 8,47 | 11,49 | 9,81 | 9,94 | |
Personal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Personalstand (Jahresdurchschnitt) | 25.684 | 25.680 | 25.736 | 25.947 |
Bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.
1 Inkl. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
2 Die Kennzahl Operativer Return on Equity (Operativer RoE) zeigt die Profitabilität des Konzerns, indem er das Operative Gruppenergebnis im Verhältnis zum eingesetzten Kapital misst.
3 Der Wert ergibt sich aus der Berechnung des Eigenkapitals vor nicht beherrschenden Anteilen, abzüglich Neubewertungsrücklage und abzüglich Hybridanleihe.
4 Die Berechnung dieser Kennzahl umfasst im Jahr 2018 die aliquoten Zinsaufwendungen für Hybridkapital. Das unverwässerte entspricht dem verwässerten Ergebnis je Aktie (in EUR).