Geschäftsberichte
Geschäftsjahr | Online GB | Konzernbericht VIG | Einzelabschluss AG | Jahresfinanzbericht VIG |
---|---|---|---|---|
2019 | Link | 5,5 MB | 1,2 MB | 3,0 MB |
2018 | Link | 5,0 MB | 1,0 MB | 2,6 MB |
2017 | Link | 8,5 MB | 2,1 MB | 6,0 MB |
2016 | Link | 9,7 MB 10,8 MB | 1,0 MB | 7,7 MB |
2015 1) 2) | Link | 504 KB | 3,6 MB | |
2014 1) | Link | 414 KB | 1,7 MB | |
2013 | Link | 11,6 MB | 562 KB | 2,6 MB |
2012 | Link | 9,3 MB | 1,1 MB | 2,9 MB |
2011 | Link | 5,5 MB | 1,2 MB | 1,6 MB |
2010 | Link | 4,8 MB | 309 KB | 1,5 MB |
2009 | Link | 3,4 MB | 2,0 MB | 2,1 MB |
2008 | Link | 9,3 MB | 1,2 MB | 2,5 MB |
2007 | Link | 3,9 MB | 0,9 MB | 4,6 MB |
2006 | - | 4,7 MB | 1,3 MB | - |
2005 | - | 3,0 MB | 1,8 MB | - |
2004 | 1,6 MB | 848 KB |
2) Aug. 2017 - Veröffentlichung gemäß §5 (2) Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (RL-KG)
1) Sept. 2016 - Veröffentlichung gemäß §5 (2) Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (RL-KG)
Finanzpublikationen der Vienna Insurance Group werden zum Teil inhouse produziert mit firesys.