Directors' Dealings
Letzte Änderung: 2. Juni 2023
Directors‘ Dealings-Meldungen betreffend die VIG wurden bis zum 3. Juli 2016 auf der Website der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA, FMA Directors' Dealings-Meldungen) veröffentlicht. Seit Inkrafttreten der EU-Marktmissbrauchsverordnung am 3. Juli 2016 haben Personen, die bei der VIG Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehende Personen Transaktionen mit VIG-Finanzinstrumenten der FMA und der VIG zu melden, sofern diese die Schwelle von EUR 5.000,- pro Kalenderjahr übersteigen. Die VIG hat binnen zwei Geschäftstagen nach Erhalt der Meldung eine unionsweite Veröffentlichung der Directors‘ Dealings-Meldung zu veranlassen. Details zu Directors‘ Dealings werden von der VIG an dieser Stelle veröffentlicht.
Seit 3. Juli 2016 wurden der VIG folgende veröffentlichungspflichtigen Directors‘ Dealings gemeldet:
2023
2022
Name | Download | veröffentlicht am |
---|---|---|
Prof. Elisabeth Stadler und Ing. Robert Stadler | 36 KB | 15. Juni 2022 |
2020
Name | Download | veröffentlicht am |
---|---|---|
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 22. Dezember 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 16. Dezember 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 15. Dezember 2020 |
Mag. Liane Hirner und Mag. Robert Hirner | 24 KB | 15. Dezember 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 14. Dezember 2020 |
Prof. Elisabeth Stadler und Ing. Robert Stadler | 18 KB | 11. Dezember 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 11. Dezember 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 4. Dezember 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 1. Dezember 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 30. November 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 23 KB | 23. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 23. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 22. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 21. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 20. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 19. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 28 KB | 16. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 15. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 14. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 13. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 12. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 9. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 7. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 6. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 5. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24 KB | 2. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 28 KB | 1. Oktober 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 30. September 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 29. September 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 25. September 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 24. Juli 2020 | |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 23. Juli 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 9. Juli 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 2. Juli 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 1. Juli 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - | 30. Juni 2020 22. Juli 2020 | |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 29. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 26. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 25. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 24. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 23. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 19. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 17. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 16. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 12. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 12. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 10. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 5. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 4. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 3. Juni 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 25. Mai 2020 |
Mag. Liane Hirner und Mag. Robert Hirner | 20 KB | 26. März 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 25. März 2020 |
Prof. Elisabeth Stadler und Ing. Robert Stadler | 20 KB | 24. März 2020 |
Komm.-Rat Franz Fuchs | 20 KB | 20. März 2020 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 18. März 2020 |
Dr. Günter Geyer | 20 KB | 18. März 2020 |
Herta Geyer | 20 KB | 18. März 2020 |
2019
Name | Download | veröffentlicht am |
---|---|---|
KR Martina Dobringer | 20 KB | 23. Oktober 2019 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 04. Juni 2019 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 03. Juni 2019 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 31. Mai 2019 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 29. Mai 2019 |
2018
Name | Download | veröffentlicht am |
---|---|---|
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 28. Dezember 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 27. Dezember 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 21. Dezember 2018 | |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 20. Dezember 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 18. Dezember 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 17. Dezember 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 11. Dezember 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 10. Dezember 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 07. Dezember 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 30. November 2018 |
Herta Geyer | 20 KB | 30. November 2018 |
Dr. Günter Geyer | 20 KB | 30. November 2018 |
Dr. Günter Geyer | 20 KB | 30. November 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 29. November 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 10. September 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 07. September 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 06. September 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 03. Juli 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 28. Juni 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 22. Juni 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 21. Juni 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 20. Juni 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 07. Juni 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 06. Juni 2018 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 30. Mai 2018 |
2017
Name | Download | veröffentlicht am |
---|---|---|
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 20 KB | 18. Dezember 2017 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 14. Dezember 2017 | |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 19 KB | 07. Dezember 2017 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 19 KB | 19. Oktober 2017 |
Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group | 19 KB | 18. Oktober 2017 |