Solvency
Die Vienna Insurance Group veröffentlicht seit 2018 einen eigenen Bericht über die Solvabilität und Finanzlage (engl. Solvency Financial Condition Report, kurz SFCR-Bericht) für die konsolidierte Gruppe und weiterhin den SFCR-Bericht für die VIG-Holding. Die aktuell verfügbaren Unterlagen und Informationen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
VIG Solvency | Präsentation (englisch) | SFCR-Bericht (VIG Gruppe) | veröffentlicht am | SFCR-Bericht (VIG Holding) | veröffentlicht am | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 440 KB | 4,0 MB | 14. April 2022 | 2,4 MB | 8. April 2022 | ||
2020 | 440 KB | 3,65 MB | 15. April 2021 | 3,0 MB | 8. April 2021 | ||
2019 | 384 KB | 2,6 MB | 30. April 2020 | 2,2 MB | 7. April 2020 | ||
2018 | 580 KB | 2,6 MB | 1,9 MB | 17. April 2019 | |||
2017 | 600 KB | - | 2,8 MB | 7. Mai 2018 | |||
2016 1) | 485 KB | - | 11. Mai 2017 | ||||
2015 | 645 KB | - | - | - | |||
1) Ergänzung zum SFCR-Bericht 2016 vom 26. Juli 2017 (pdf, 50 KB) |