Investor Relations

Ratingberichte

zurück zum aktuellen Rating

Historische Ratingberichte

Ratingbericht vom pdf* Rating Ausblick
01. Dez. 2022 1,04 MB A+ stabil
22. Dez. 2021 952 KB A+ stabil
03. Dez. 2020 112 KB A+ stabil
25. Nov. 2020 383 KB A+ stabil
29. Nov. 2019 396 KB A+ stabil
30. Juli 2019 113 KB A+ stabil
30. Aug. 2018 328 KB A+ stabil
17. Aug. 2017 328 KB A+ stabil
29. Juli 2016 323 KB A+ stabil
30. Juli 2015 362 KB A+ stabil
31. Juli 2014 339 KB A+ stabil
05. Juli 2013 277 KB A+ stabil
28. Sept. 2012 271 KB A+ stabil
19. Sept. 2011 422 KB A+ stabil
27. Sept. 2010 421 KB A+ stabil
05. August 2010 279 KB A+ stabil
26. Jänner 2010 435 KB A+ stabil
03. März 2009 431 KB A+ stabil
27. März 2008 385 KB A+ positiv
23. Nov. 2007 381 KB A+ stabil

 * Die Ratingberichte sind nur in englischer Sprache verfügbar.