Halbjahresfinanzberichte / Zwischenberichte
Zwischenberichte 2019 - 2005
Zwischenberichte Vienna Insurance Group | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate |
---|---|---|---|
2019 | *) | 758 KB | *) |
2018 | 1,8 MB | 1,7 MB | 1,6 MB |
2017 | 1,0 MB | 1,1MB | 1,1 MB |
2016 | 0,9 MB | 1,1 MB | 1,1 MB |
2015 | 272 KB | ||
2014 | 826 KB | 1,0 MB | |
2013 | 394 KB | 378 KB | 335 KB |
2012 | 2,3 MB | 2,4 MB | 2,3 MB |
2011 | 322 KB | 354 KB | 368 KB |
2010 | 330 KB | 369 KB | 425 KB |
2009 | 1,6 MB | 554 KB | 839 KB |
2008 | 422 KB | 335 KB | 474 KB |
2007 | 332 KB | 666 KB | 568 KB |
2006 | 445 KB | 280 KB | 239 KB |
2005 | 159 KB | 187 KB | 229 K |
*) Einer Änderung des Regelwerks für das Marktsegment prime market der Wiener Börse folgend, hat die VIG ihre Berichterstattung
angepasst. Im Hinblick auf den Geschäfts- und Halbjahresfinanzbericht ergeben sich keinerlei Änderungen. Die Zwischenberichte
gemäß IAS 34 zum 1. und. 3. Quartal wurden ab 2019 eingestellt.
Finanzpublikationen der Vienna Insurance Group werden zum Teil inhouse produziert mit firesys.