Nachrangige Anleihe 2013
Nachrangige Anleihe 2013
Hier werden sämtliche Informationen in Zusammenhang mit der EUR 500.000.000 nachrangigen Anleihe zur Verfügung gestellt.
ISIN | AT0000A12GN0 |
---|---|
Rating der Emittentin | A+ (S&P), stabiler Ausblick |
Rating der Emission | A- (S&P) |
Emissionsvolumen | EUR 500 Millionen |
Stückelung | EUR 100.000 |
Emissionskurs | 100% |
Kupon | 5,5% p.a. bis zum 08. Oktober 2023 (einschließlich), danach 3-Monats EURIBOR +4,397% |
Laufzeit | 30 Jahre (09. Oktober 2043) |
Kündigung | durch die Emittentin erstmals am 09. Oktober 2023 und zu jedem folgenden Kupontermin zu 100% möglich |
Außerordentliche Kündigung | durch die Emittentin im Falle des Eintritts bestimmter Ereignisse jederzeit möglich |
Börse | Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Downloads:
- Anleihebedingungen vom 01. Oktober 2013 (pdf, 204 KB, deutsch/englisch)
- Rating vom 09. Juli 2013 (pdf, 269 KB, englisch)
Hinweis:
DIE AUF DIESER SEITE ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER AN US-PERSONEN BESTIMMT.