Analysen
Letzte Änderung: 24. April 2023
Die Vienna Insurance Group wird von Equity Research Analysten beobachtet und analysiert. Die folgende Tabelle zeigt jene Investmentbanken, die regelmäßig Analysen über die Vienna Insurance Group veröffentlichen.
Datum | Investmentbank | Analyst | Empfehlung | Kursziel (in EUR) |
---|---|---|---|---|
30.03.2023 | Autonomous | Youdish Chicooree | Underperform | 25,00 |
20.03.2023 | HSBC | Bhavin Rathod | Buy | 28,50 |
30.01.2023 | Raiffeisen Bank International | Rok Stibric | Hold | 28,00 |
15.11.2022 | Erste Group | Thomas Unger | Buy | 28,50 |
18.08.2022 | Kepler Cheuvreux | Thomas Neuhold | Buy | 26,50 |
12.05.2022 | J&T Banka | Milan Lavicka | Hold | 24,50 |
Analysten-Meinungen
Letzte Änderung: 24. April 2023
Als zusätzliches Service stellen wir Ihnen nachfolgend einen Überblick der Analystenempfehlungen und Kursziele zur Verfügung.