Kennzahlen
Kennzahlen der Vienna Insurance Group
Die Vienna Insurance Group erreichte im Jahr 2010 einen Anstieg der Konzernprämien von 7,2% und einen Gewinn vor Steuern in der Höhe von EUR 508 Mio. Damit hat der Konzern auch im Jahr 2010 seine wesentlichen Ziele erreicht: den kontinuierlichen Ausbau der Geschäftsbasis und der Profitabilität der Vienna Insurance Group.
GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Verrechnete Prämien | EUR Mio. | 5.881,51 | 6.911,93 | 7.898,87 | 8.019,28 | 8.593,01 |
Schaden-/Unfallversicherung | EUR Mio. | 3.067,15 | 3.671,17 | 4.278,85 | 4.206,75 | 4.350,04 |
Lebensversicherung | EUR Mio. | 2.516,46 | 2.934,16 | 3.305,73 | 3.491,17 | 3.904,81 |
Krankenversicherung | EUR Mio. | 297,90 | 306,60 | 314,28 | 321,36 | 338,16 |
Verrechnete Prämien | EUR Mio. | 5.881,51 | 6.911,93 | 7.898,87 | 8.019,28 | 8.593,01 |
Österreich | EUR Mio. | 3.434,73 | 3.695,37 | 3.755,72 | 3.874,15 | 4.041,14 |
Tschechische Republik | EUR Mio | 1.048,00 | 1.130,47 | 1.419,72 | 1.603,29 | 1.756,54 |
Slowakei | EUR Mio. | 387,68 | 494,52 | 605,60 | 628,38 | 647,87 |
Polen | EUR Mio. | 335,06 | 543,14 | 795,14 | 548,26 | 747,69 |
Rumänien | EUR Mio. | 236,89 | 413,49 | 608,22 | 606,66 | 528,05 |
Übrige Märkte | EUR Mio. | 439,15 | 634,94 | 714,46 | 758,54 | 871,72 |
Ergebnis aus der Kapitalveranlagung | EUR Mio. | 716,45 | 1.002,64 | 918,14 | 929,12 | 1.116,44 |
Gewinn vor Steuern | EUR Mio. | 320,97 | 437,30 | 540,80 | 441,25 | 507,79 |
Schaden-/Unfallversicherung | EUR Mio. | 175,69 | 265,07 | 414,23 | 238,86 | 222,72 |
Lebensversicherung | EUR Mio. | 132,47 | 157,20 | 102,40 | 177,77 | 248,46 |
Krankenversicherung | EUR Mio. | 12,81 | 15,03 | 24,17 | 24,62 | 36,61 |
Gewinn vor Steuern | EUR Mio. | 320,97 | 437,30 | 540,80 | 441,25 | 507,79 |
Österreich | EUR Mio. | 209,06 | 286,80 | 344,33 | 247,49 | 250,89 |
Tschechische Republik | EUR Mio. | 59,12 | 73,81 | 107,45 | 122,91 | 167,33 |
Slowakei | EUR Mio. | 27,66 | 30,30 | 4,99 | 23,01 | 37,32 |
Polen | EUR Mio. | 7,73 | 18,78 | 26,11 | 27,42 | 24,18 |
Rumänien | EUR Mio. | 2,75 | 4,56 | 57,46 | 24,19 | 28,51 |
Übrige Märkte | EUR Mio. | 14,65 | 23,05 | 0,46 | -3,77 | -0,44 |
Periodenüberschuss nach | EUR Mio. | 260,90 | 312,62 | 408,53 | 340,49 | 379,75 |
| ||||||
BILANZ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Kapitalanlagen | EUR Mio. | 19.600,95 | 23.237,37 | 28.149,97 | 30.522,50 | 33.638,12 |
Eigenkapital | EUR Mio. | 2.283,21 | 2.615,56 | 4.138,79 | 4.628,57 | 5.029,65 |
Versicherungstechnische | EUR Mio. | 16.867,28 | 20.040,65 | 25.029,14 | 26.954,42 | 29.245,77 |
Bilanzsumme | EUR Mio. | 22.483,45 | 26.745,07 | 33.665,12 | 36.272,27 | 39.472,92 |
| ||||||
AKTIE | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Anzahl Aktien | Stück | 105.000.000 | 105.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 |
Marktkapitalisierung | EUR Mio. | 5.586,00 | 5.775,00 | 3.087,36 | 4.608,00 | 4.979,20 |
Durchschnittliche Zahl | Stück | rd. 107.000 | rd. 125.000 | rd. 172.000 | rd. 156.000 | rd. 100.000 |
Preis am 31. Dezember | EUR | 53,20 | 55,00 | 24,12 | 36,00 | 38,90 |
Höchstkurs | EUR | 54,27 | 57,90 | 58,20 | 44,00 | 40,97 |
Tiefstkurs | EUR | 41,26 | 45,01 | 16,00 | 16,10 | 30,84 |
Aktienperformance des Jahres | % | 6,72 | 3,38 | -56,10 | 49,25 | 8,06 |
Dividende je Aktie | EUR | 0,82 | 1,10 | 2,00* | 0,90 | 1,00 |
Dividendenrendite | % | 1,54 | 2,00 | 8,29* | 2,50 | 2,57 |
Gewinn je Aktie | EUR | 2,48 | 2,98 | 3,41 | 2,66 | 2,97 |
KGV am 31. Dezember | 21,45 | 18,46 | 7,07 | 13,53 | 13,10 | |
| ||||||
PERSONALSTAND | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Anzahl der Mitarbeiter | 18.587 | 20.307 | 23.393 | 24.386 | 25.006 | |
davon Österreich | 5.747 | 6.138 | 6.341 | 6.368 | 6.493 | |
davon außerhalb von | 12.840 | 14.169 | 17.052 | 18.018 | 18.513 |
* inkl. Treuebonus
Bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten.
Letzte Aussendung
24.01.2012 08:10
Vorläufige Entwicklung der Vienna Insurance Group im Jahr 2011*
Ausgezeichnete Unternehmensdaten in allgemein schwieriger Wirtschaftslage Verrechnete Prämien:...

