Finanzkalender 2010
Letzte Änderung: 30. Juni 2010
Datum* | Event | Aussendung | Präsentation |
|---|---|---|---|
26. Jänner 2010 | Vorläufige unkonsolidierte Prämien 2009 | ||
31. März 2010 | Jahresergebnis und Embedded Value 2009 | ||
20. Mai 2010 | |||
29. Juni 2010 | |||
05. Juli 2010 | Ex-Dividenden-Tag | ||
05. Juli 2010 | Dividenden-Zahltag | ||
19. August 2010 | Ergebnis 1. Halbjahr 2010 | ||
09. November 2010 | Ergebnis 1.-3. Quartal 2010 |
*vorläufige Planung
Finanzkalender 2011
Datum* | Event | Aussendung | Präsentation |
|---|---|---|---|
25. Jänner 2011 | Vorläufige unkonsolidierte Prämien 2010 | ||
31. März 2011 | Jahresergebnis und Embedded Value 2010 | ||
06. Mai 2011 | Hauptversammlung | ||
16. Mai 2011 | Ex-Dividenden-Tag | ||
16. Mai 2011 | Dividenden-Zahltag | ||
17. Mai 2011 | Ergebnis 1. Quartal 2011 | ||
18. August 2011 | Ergebnis 1. Halbjahr 2011 | ||
15. November 2011 | Ergebnis 1.-3. Quartal 2011 |
*vorläufige Planung
