Finanzkalender 2012
Letzte Änderung: 25. Jänner 2012
Datum | Event | Aussendung | Präsentation |
|---|---|---|---|
24. Jänner 2012 | Vorläufige unkonsolidierte Prämien 2011 | ||
29. März 2012 | Jahresergebnis und Embedded Value 2011 | ||
04. Mai 2012 | Hauptversammlung | ||
14. Mai 2012 | Ex-Dividenden-Tag | ||
14. Mai 2012 | Dividenden-Zahltag | ||
23. Mai 2012 | Ergebnis 1. Quartal 2012 | ||
22. August 2012 | Ergebnis 1. Halbjahr 2012 | ||
27. November 2012 | Ergebnis 1.-3. Quartal 2012 |

