Archiv Finanzergebnisse
Die nachfolgenden Tabellen enthalten alle seit dem Jahr 2007 im Rahmen von Ergebnisveröffentlichungen der Vienna Insurance Group publizierten Dokumente.
VIG Finanzergebniss 2011 | 1. Quartal | 1. Halbjahr | 1.-3. Quartal | Vorl. | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|---|
Aussendungstext | |||||
Präsentation zur Telefonkonferenz | |||||
Finanzdaten | - | ||||
Aufzeichnung Audioübertragung Telefonkonferenz (englisch) | |||||
Abschrift der Telefonkonferenz | |||||
Finanzberichte | - |
VIG Finanzergebnisse 2010 | 1. Quartal | 1. Halbjahr | 1.-3. Quartal | Vorl. | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|---|
Aussendungstext | |||||
Präsentation zur Telefonkonferenz | |||||
Finanzdaten | - | ||||
Aufzeichnung Audioübertragung Telefonkonferenz (englisch) | |||||
Abschrift der Telefonkonferenz | |||||
Finanzberichte | - |
VIG Finanzergebnisse 2009 | 1. Quartal | 1. Halbjahr | 1.-3. Quartal | Vorl. | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|---|
Aussendungstext | |||||
Präsentation zur Telefonkonferenz | |||||
Finanzdaten | - | ||||
Abschrift der Telefonkonferenz | |||||
Finanzberichte | - |
VIG Finanzergebnisse 2008 | 1. Quartal | 1. Halbjahr | 1.-3. Quartal | Vorl. | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|---|
Aussendungstext | |||||
Präsentation zur Telefonkonferenz | |||||
Finanzdaten | - | ||||
Finanzberichte | - |
VIG Finanzergebnisse 2007 | 1. Quartal | 1. Halbjahr | 1.-3. Quartal | Vorl. | Gesamtjahr |
|---|---|---|---|---|---|
Aussendungstext | |||||
Präsentation zur Telefonkonferez (englisch) | - | ||||
Finanzdaten | - | - | |||
Finanzberichte | - |
Letzte IR-Aussendung
04.05.2012 16:00
HV 2012 - Dividendenerhöhung um 10 Prozent auf 1,10 Euro je Aktie
Am 4. Mai 2012 wurde die 21. ordentliche Hauptversammlung der Vienna Insurance Group AG Wiener...

