Zwischenberichte
Zwischenberichte | 1. Quartal | 1. Halbjahr | 1. - 3. Quartal |
|---|---|---|---|
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 |
Letzte IR-Aussendung
19.08.2010 08:00
Vienna Insurance Group im 1. Halbjahr 2010
Konzernprämien um rd. 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gesteigertGewinn (vor Steuern) trotz massiver...
