Zwischenberichte
Zwischenberichte | 1. Quartal | 1. Halbjahr | 1. - 3. Quartal |
|---|---|---|---|
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 |
Letzte IR-Aussendung
24.01.2012 08:01
Vorläufige Entwicklung der Vienna Insurance Group im Jahr 2011*:
Ausgezeichnete Unternehmensdaten in allgemein schwieriger WirtschaftslageVerrechnete Prämien:...

