Präsentationen
Ergebnispräsentationen (englisch)
Datum | Event | Präsentationstitel | Download |
|---|---|---|---|
24. Jänner 2012 | Vorläufige Prämien 2011 Telefonkonferenz | Growth despite unfavourable environment | |
15. November 2011 | Ergebnis 9M 2011 Telefonkonferenz | Strong performance maintained | |
18. August 2011 | Ergebnis 6M 2011 Telefonkonferenz | Steady upward performance | |
17. Mai 2011 | Ergebnis Q1 2011 Telefonkonferenz | Increasing contribution from CEE | |
31. März 2011 | YE 2010 Ergebnis Telefonkonferenz | Continuously better performance | |
25. Jän. 2011 | Vorläufige Prämien 2010 Telefonkonferenz | Performing above guidance |
Sämtliche Unterlagen zu den Ergebnisveröffentlichungen finden Sie hier.
Präsentationen für Roadshows und Bankenkonferenzen
Datum | Event | Präsentationstitel | Download |
|---|---|---|---|
Jänner 2012 | Roadshow USA / Kanada | VIG - The CEE story lies still ahead | |
Nov. 2011 | Roadshow London | VIG – The CEE story lies still ahead | |
October 2011 | Bank of America Merrill Lynch CEO Conference, London | VIG – The CEE story lies still ahead | |
October 2011 | Erste Bank Investorenkonferenz, Stegersbach | VIG - continuing the CEE Story | |
July 2011 | Roadshow London | VIG - continuing the CEE Story | |
June 2011 | Roadshow Paris | VIG - continuing the CEE story |
Die Aufstellung aller besuchten Bankenkonferenzen und Roadshows der VIG inklusive der verwendeten Präsentationen finden Sie hier.
Letzte IR-Aussendung
24.01.2012 08:01
Vorläufige Entwicklung der Vienna Insurance Group im Jahr 2011*:
Ausgezeichnete Unternehmensdaten in allgemein schwieriger WirtschaftslageVerrechnete Prämien:...

