Kennzahlen
Letzte Änderung: 3. Jänner 2012
Überblick:
Grundkapital | EUR 132.887.468,20 |
Stammaktien | 128 Mio. Stück |
Marktkapitalisierung (JE 2011) | EUR 3,92 Mrd. |
Streubesitz | rd. 30 % |
ISIN | AT0000908504 |
Tickersymbole:
Wiener Börse | VIG |
Bloomberg | VIG AV / VIG CP |
Reuters | VIGR.VI / VIGR.PR |
Kennzahlen zur VIG Aktie
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
Grundkapital | 132.887.468,20 | 132.887.468,20 | 132.887.468,20 | 132.887.468,20 | 109.009.251,26 |
Anzahl Stückaktien | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 | 128.000.000 | 105.000.000 |
| |||||
Höchstkurs (EUR) | 43,65 | 40,97 | 44,00 | 58,20 | 57,90 |
Tiefstkurs (EUR) | 24,63 | 30,84 | 16,10 | 16,00 | 45,01 |
Kurs zum Jahresende | 30,62 | 38,90 | 36,00 | 24,12 | 55,00 |
Marktkapitalisierung in EUR Mrd. (JE) | 3,92 | 4,98 | 4,61 | 3,09 | 5,78 |
Jahresperformance (exkl. Dividende) | -21,3% | 8,1% | 49,3% | -56,1% | 3,4% |
| |||||
Dividende pro Aktie | 1,00 | 0,90 | 2,001 | 1,10 | |
Dividendenrendite | 2,57 | 2,50 | 8,291 | 2,00 | |
Gewinn je Aktie | 2,97 | 2,66 | 3,41 | 2,98 | |
Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV JE) | 13,10 | 13,53 | 7,07 | 18,46 |
1 inkl. Treuebonus von EUR 0,90
Letzte IR-Aussendung
24.01.2012 08:01
Vorläufige Entwicklung der Vienna Insurance Group im Jahr 2011*:
Ausgezeichnete Unternehmensdaten in allgemein schwieriger WirtschaftslageVerrechnete Prämien:...

