Kennzahlen
Letzte Änderung: 31. März 2010
Überblick:
Grundkapital | EUR 132.887.468,20 |
Stammaktien | 128 Mio. Stück |
Marktkapitalisierung (JE 2009) | EUR 4,61 Mrd. |
Streubesitz | rd. 30 % |
ISIN | AT0000908504 |
Tickersymbole:
Wiener Börse | VIG |
Bloomberg | VIG AV / VIG CP |
Reuters | VIGR.VI / VIGR.PR |
Kennzahlen zur VIG Aktie
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
Grundkapital | 132.887.468,20 | 132.887.468,20 | 109.009.251,26 | 109.009.251,26 | 109.009.251,26 |
Anzahl Stückaktien | 128.000.000 | 128.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 | 105.000.000 |
| |||||
Höchstkurs (EUR) | 44,00 | 58,20 | 57,90 | 54,27 | 52,20 |
Tiefstkurs (EUR) | 16,10 | 16,00 | 45,01 | 41,26 | 24,65 |
Kurs zum Jahresende | 36,00 | 24,12 | 55,00 | 53,20 | 49,85 |
Marktkapitalisierung in EUR Mrd. (JE) | 4,61 | 3,09 | 5,78 | 5,59 | 5,23 |
Jahresperformance (exkl. Dividende) | 49,3% | -56,1% | 3,4% | 6,7% | 105,1% |
| |||||
Dividende pro Aktie | 0,90 | 2,001 | 1,10 | 0,82 | 0,66 |
Dividendenrendite | 2,50 | 8,291 | 2,00 | 1,54 | 1,32 |
Gewinn je Aktie | 2,66 | 3,41 | 2,98 | 2,48 | 2,27 |
Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV JE) | 13,53 | 7,07 | 18,46 | 21,45 | 21,96 |
1 inkl. Treuebonus von EUR 0,90
Letzte IR-Aussendung
19.08.2010 08:00
Vienna Insurance Group im 1. Halbjahr 2010
Konzernprämien um rd. 8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro gesteigertGewinn (vor Steuern) trotz massiver...
