Analysen
Letzte Änderung: 25. Jänner 2012
Die Vienna Insurance Group wird von Equity Research Analysten beobachtet und analysiert. Die folgende Tabelle zeigt jene Investmentbanken, die Analysen über die Vienna Insurance Group veröffentlicht haben.
Investmentbank | Analyst | Datum |
|---|---|---|
Farquhar Murray | 08.11.2011 | |
Daria Asadullaeva | 24.01.2012 | |
Claudia Gaspari | 17.11.2011 | |
Michael Broom | 24.01.2012 | |
Petr Hlinomaz | 05.01.2012 | |
Jean d'Herbecourt | 18.08.2011 | |
n.n. | - | |
Richard Burden | 15.11.2011 | |
Enrico Mattioli | 16.11.2011 | |
Christoph Schultes | 09.02.2011 | |
Kent Choi | 31.03.2011 | |
Dhruv Gahlaut | 07.07.2011 | |
Maarten Altena | 16.11.2011 | |
Milan Lávička | 18.01.2012 | |
Andreas de Groot van Embden | 24.01.2012 | |
Ralph Hebgen | 24.01.2012 | |
Mirolslav Adamkovic | 21.11.2011 | |
Maciej Wasilewicz | 24.01.2012 | |
Bernd Maurer | 05.01.2012 | |
Raphael Caruso | 20.09.2011 | |
Birgit Roeper-Gruener | - | |
Marc Thiele | 17.05.2011 | |
n.n. - im Übergang | - |
Letzte IR-Aussendung
24.01.2012 08:01
Vorläufige Entwicklung der Vienna Insurance Group im Jahr 2011*:
Ausgezeichnete Unternehmensdaten in allgemein schwieriger WirtschaftslageVerrechnete Prämien:...

